Монтаж кровли — цены на кровельные работы
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
| Монтаж стропильной системы | кв.м | 350 |
| Настил обрешётки разреженной | кв.м | 150 |
| Настил обрешётки сплошной | кв.м | 200 |
| Настил обрешётки для металлочерепицы | кв.м | 200 |
| Настил фанеры под мягкую кровлю | кв.м | 300 |
| Монтаж контробрешётки из бруска 50х50 | кв.м | 80 |
| Монтаж гидро/паро плёнки (в один слой) | кв.м | 50 |
| Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 50мм | кв.м | 70 |
| Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 100мм | кв.м | 140 |
| Монтаж рубероида | кв.м | 150 |
| Монтаж шифера | кв.м | 400 |
| Монтаж ондулина | кв.м | 350 |
| Монтаж профилированного м/листа | кв.м | 450 |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м | 500 |
| Монтаж мягкой кровли | кв.м | 600 |
| Монтаж конькового элемента | пог.м | 250 |
| Черновой подшив стропил | пог.м | 300 |
| Чистовой подшив стропил | пог.м | 500 |
| Монтаж снегозадержки | пог.м | 600 |
| Монтаж водосточной системы | пог.м | 500 |
| Монтаж ригелей между стропил | шт. | 300 |
Популярные каталоги домов
| Дома из бруса | Каркасные дома |
